东风多利卡吸污车 (5方) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡吸污车 (5方) | 外型尺寸(mm): | 6500×2120×2700(mm) |
产品型号: | 东风多利卡吸污车 (5方) | 批次: | 234 |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | 4000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1490(mm) |
整备质量:(kg) | 4300(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3390/5105 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置(限速80km/h)时,仅选用CY4102-CE4B发动机.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010.选装排气管前置. | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
专用功能: | |||
东风多利卡吸污车是收集,中转清理运输水泥,污水,避免二次污染的新型环卫车辆,吸污车可自吸自排,工作速度快,容量大,运输方便,适用于收集运输粪便,泥浆,原油等液体物质.吸污车采用国内技术领先的吸污车真空泵,吸力大,吸程远,特别适用于下水道内的淤积物的抽吸,装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆,淤泥,石子,砖块等较大物体. |