CLW5081GQX4型护栏清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5081GQX4型护栏清洗车 | 外型尺寸(mm): | 6930x2220x2680 |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | × |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 24/10 |
额定质量:(kg) | 2905 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1920 |
整备质量:(kg) | 5395 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3390/5105 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整车说明: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):340。 | |||
多方位图展示: | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | |||
CLW5081GQX4型护栏清洗车 售后服务说明 | |||
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,上装终身维修。 | ||
订车流程: |
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 |