CLW5071GQX4型护栏清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5071GQX4型护栏清洗车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2050x2600 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | × |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/12 |
额定质量:(kg) | 2670,2605 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 |
整备质量:(kg) | 4500 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |
CLW5071GQX4型护栏清洗车 售后服务说明 | |||
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,上装终身维修。 | ||
订车流程: |
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 |